DKCB Seri Modent Student / Monible E Pound 12v84WH / 240wh / 6006wh / 1296h
Nā poʻoaʻenehana


Dkcb-01 12v84wh

DKCb-02 12V240400wh

Dkcb-03 12v360WH

Dkcb-04 12v696wh

Dkcb-05 12 12v780WH

Dkcb-06 12v12
Nā Koho Heluhelu

DKCB01-MovAtAction GAME | |
Nā kiko'ī | Nā wehewehe nui |
Hanahana: | D King King Mana |
Hua inoa huahana: | DKCB01-MovAtAction GAME |
Pūnaewele huahana: | Dkcb01-1277ah |
Nāʻano huahana: | Solar ka mana |
Nā'āpana: | 151 * 65 * 110mm |
Kaumaha: | 1.95kG |
Hania | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 4 Kākau mana * 1 Hōʻike Hōʻailona i hōʻikeʻia * 1 |
ʻO keʻano pākuhi pākuhi: | Ua hoʻopaʻaʻiaʻo Agm / Gel |
ʻO ka uila pā uila (Nominal): | 12v dc |
KA MEA KULA: | 7 Ah |
ʻO ka ukana nui ma kahi o 12-Volt DC Power SKET (hoʻomau): | 65w |
DC Ka mana DC Ka mana o ka carcit shaker recound (internatic, hoʻonohonoho houʻia): | 130w (5 kekona) |
DC EST. ʻO ka hana hana | |
Radio | 4 mau wati, 16 mau hola |
I Ali maluhia 5w | 5 mau hola, 13 mau hola |
Lākpo | 6 mau mea, 10 mau hola |
Alakaʻi māmā 10w | 10 mau mea, 6 mau hola |
ʻAʻa | 12 mau wati, 4 hola |
Dc fan 12v | 30 mau mea, 2 mau hola |
ʻO ka maikaʻi | 30 mau mea, 2 mau hola |
Nā Kūlana Pal Folap | 18v10w, 18v20w |
Dc Charger Sugaresiton | 12v2.5a |
Operation / mālama mahana: | 32 tidget f i 104 degere f (0 ℃ a 40 ℃) |

Dkcb02 | |
Nā kiko'ī | Nā wehewehe nui |
Hanahana: | D King King Mana |
Hua inoa huahana: | Dkcb02 |
Pūnaewele huahana: | Dkcb02-12420 |
Nāʻano huahana: | Solar ka mana |
Nā'āpana: | 190 * 79 * 195mm |
Kaumaha: | 5.45KG |
Hania | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 2 Kākau mana * 1 Hōʻike Hōʻailona i hōʻikeʻia * 1 |
ʻO keʻano pākuhi pākuhi: | Ua hoʻopaʻaʻiaʻo Agm / Gel |
ʻO ka uila pā uila (Nominal): | 12v dc |
KA MEA KULA: | 20 Ah |
ʻO ka ukana nui ma kahi o 12-Volt DC Power SKET (hoʻomau): | 190w |
DC Ka mana DC Ka mana o ka carcit shaker recound (internatic, hoʻonohonoho houʻia): | 380w (5 kekona) |
DC EST. ʻO ka hana hana | |
Radio | 4 mau wati, 48 hola |
I Ali maluhia 5w | 5 mau mea nānā, 38 mau hola |
Lākpo | 6 E nānā, 32 mau hola |
Alakaʻi māmā 10w | 10 mau wati, 19 mau hola |
ʻAʻa | 12 mau maka, 16 mau hola |
Dc fan 12v | 30 mau mea, 6.4 mau hola |
ʻO ka maikaʻi | 30 mau mea, 6.4 mau hola |
Nā Kūlana Pal Folap | 18V30W, 18V50w |
Dc Charger Sugaresiton | 12v5a |
Operation / mālama mahana: | 32 tidget f i 104 degense f (0 ℃ to 40 ℃ |

Dkcb03-movable gury | |
Nā kiko'ī | Nā wehewehe nui |
Hanahana: | D King King Mana |
Hua inoa huahana: | Dkcb03-movable gury |
Pūnaewele huahana: | Dkcb03-12630h |
Nāʻano huahana: | Solar ka mana |
Nā'āpana: | 223 * 105 * 195mm |
Kaumaha: | 8.5KG |
Hania | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 3 Kākau mana * 1 Hōʻike Hōʻailona i hōʻikeʻia * 1 Nā Hūlani Hala * 1 18v solar solar cable * 1 |
ʻO keʻano pākuhi pākuhi: | Ua hoʻopaʻaʻiaʻo Agm / Gel |
ʻO ka uila pā uila (Nominal): | 12v dc |
KA MEA KULA: | 30 AH |
ʻO ka ukana nui ma kahi o 12-Volt DC Power SKET (hoʻomau): | 280w |
DC Ka mana DC Ka mana o ka carcit shaker recound (internatic, hoʻonohonoho houʻia): | 560W (5 kekona) |
DC EST. ʻO ka hana hana | |
Radio | 4 mau wats, 70 hola |
I Ali maluhia 5w | 5 mau nānā, 56 mau hola |
Lākpo | 6 E nānā, 46 hola |
Alakaʻi māmā 10w | 10 mau nānā, 28 mau hola |
ʻAʻa | 12 mau maka, 23 mau hola |
Dc fan 12v | 30 mau mea, 9 mau hola |
ʻO ka maikaʻi | 30 mau mea, 9 mau hola |
Nā Kūlana Pal Folap | 18v50w, 18V80w |
Dc Charger Sugaresiton | 12v5a |
Operation / mālama mahana: | 32 tidget f i 104 degense f (0 ℃ to 40 ℃ |

DKCB04 | |
Nā kiko'ī | Nā wehewehe nui |
Hanahana: | D King King Mana |
Hua inoa huahana: | DKCB04 |
Pūnaewele huahana: | Dkcb04-1258h |
Nāʻano huahana: | Solar ka mana |
Nā'āpana: | 235 * 145 * 210mm |
Kaumaha: | 17kg |
Hania | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 3 Kākau mana * 1 Hōʻike Hōʻailona i hōʻikeʻia * 1 Nā Hūlani Hala * 1 18v solar solar cable * 1 Alakaʻi māmā (kūkulu-in) 12w * 1 100w Inverters (kūkulu-i) 220vac / 100vac * 1 mau luaʻelua |
ʻO keʻano pākuhi pākuhi: | Ua hoʻopaʻaʻiaʻo Agm / Gel |
ʻO ka uila pā uila (Nominal): | 12v dc |
KA MEA KULA: | 58 Ah |
ʻO ka ukana nui ma kahi o 12-Volt DC Power SKET (hoʻomau): | 2006 |
DC Ka mana DC Ka mana o ka carcit shaker recound (internatic, hoʻonohonoho houʻia): | 400w (5 kekona) |
DC EST. ʻO ka hana hana | |
Radio | 4 mau wati, 140 mau hola |
I Ali maluhia 5w | 5 mau wats, 110 hola |
Lākpo | 6 E nānā, 92 mau hola |
Alakaʻi māmā 10w | 10 mau mea, 55 mau hola |
ʻAʻa | 12 mau maka, 46 hola |
Dc fan 12v | 30 mau mea, 18.5 mau hola |
ʻO ka maikaʻi | 30 mau mea, 18.5 mau hola |
AC EST. ʻO ka hana hana | |
Ka Mana Hoʻohui | 100w inverter |
AC OCPUP | E hoʻomau 100w, max 200w (5 kekona) |
AC Voltage | 220vac / 110vac koho |
Nā huahana AC POwered | Est. ʻO ka hana hana |
Radio: | 4 mau wati, 140 mau hola |
Hoʻohālikelike i nā kukui uila: | 20 mau nani, 27,8 hola |
32 "LCD TV: | 60-90 wasts, 5-9 mau hola |
LAPPOP LINE: | 65 watts, 8.5 hola |
CUCIE FAN: | 100 wasts, 5.6 mau hola |
Nā Kūlana Pal Folap | 18Q50w, 18V80W, 18v100w |
Dc Charger Sugaresiton | 12v10a, 12v15A |
Operation / mālama mahana: | 32 tidget f i 104 degere f (0 ℃ a 40 ℃) |

DKCB05 | |
Nā kiko'ī | Nā wehewehe nui |
Hanahana: | D King King Mana |
Hua inoa huahana: | DKCB05 |
Pūnaewele huahana: | Dkcb05-12v65h |
Nāʻano huahana: | Solar ka mana |
Nā'āpana: | 327.4 * 170 * 206mm |
Kaumaha: | 20.2kg |
Hania | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 3 Kākau mana * 1 Hōʻike Hōʻailona i hōʻikeʻia * 1 Nā Hūlani Hala * 1 Remole remote * 1 18v solar solar cable * 1 I alakaʻiʻia (kūkuluʻia-in) 15w * 1 200W inverter (kūkulu-vers-in) 220vac / 100vac * 1ʻekolu lua Circuit papa circuit * 1 |
ʻO keʻano pākuhi pākuhi: | Ua hoʻopaʻaʻiaʻo Agm / Gel |
ʻO ka uila pā uila (Nominal): | 12v dc |
KA MEA KULA: | 65 AH |
ʻO ka ukana nui ma kahi o 12-Volt DC Power SKET (hoʻomau): | 2006 |
DC Ka mana DC Ka mana o ka carcit shaker recound (internatic, hoʻonohonoho houʻia): | 400w (5 kekona) |
DC EST. ʻO ka hana hana | |
Radio | 4 mau wati, 156 hola |
I Ali maluhia 5w | 5 mau wats, 124 hola |
Lākpo | 6 mau hola, 104 mau hola |
Alakaʻi māmā 10w | ʻO 10 mau wats, 62.4 mau hola |
ʻAʻa | 12 mau maka, 52 mau hola |
Dc fan 12v | 30 mau mea, 20.8 hola |
ʻO ka maikaʻi | 30 mau mea, 20.8 hola |
Ka Mana Hoʻohui | 200w inverter |
AC OCPUP | Hoʻomau mau makahiki 200w, max 400W (5 kekona) |
AC Voltage | 220vac / 110vac koho |
AC EST. ʻO ka hana hana | |
Radio: | 4 mau wati, 156 hola |
Hoʻohālikelike i nā kukui uila: | 20 mau wats, 31.2 hola |
32 "LCD TV: | 60-90 wasts, 7-10.4 hola |
LAPPOP LINE: | 65 watts, 9.6 mau hola |
CUCIE FAN: | 100 wasts, 6.2 hola |
Waihona papa inoa me 15 "nānā: | 200 wasts, 3 mau hola |
Sony Playstation 3 Video pāʻani wikiō: | 200 wasts, 3 mau hola |
40 "LCD TV: | 200 wasts, 3 mau hola |
Nā Kūlana Pal Folap | 18v80W, 18v100w, 18v120w |
Dc Charger Sugaresiton | 12v10a, 12v15a, 12v20a |
Operation / mālama mahana: | 32 tidget f i 104 degere f (0 ℃ a 40 ℃) |

Dkcb06 | |
Nā kiko'ī | Nā wehewehe nui |
Hanahana: | D King King Mana |
Hua inoa huahana: | Dkcb06 |
Pūnaewele huahana: | Dkcb06-12400ah |
Nāʻano huahana: | Solar ka mana |
Nā'āpana: | 332.4 * 171 * 250mm |
Kaumaha: | 29.3kg |
Hania | USB 5V2.5A * 4 DC 12V * 3 Kākau mana * 1 Hōʻike Hōʻailona i hōʻikeʻia * 1 Nā Hūlani Hala * 1 Remole remote * 1 18v solar solar cable * 1 I alakaʻiʻia (kūkuluʻia-in) 15w * 1 200W inverter (kūkulu-vers-in) 220vac / 100vac * 1ʻekolu lua Circuit papa circuit * 1 |
ʻO keʻano pākuhi pākuhi: | Ua hoʻopaʻaʻiaʻo Agm / Gel |
ʻO ka uila pā uila (Nominal): | 12v dc |
KA MEA KULA: | 100 Ah |
ʻO ka ukana nui ma kahi o 12-Volt DC Power SKET (hoʻomau): | 2006 |
DC Ka mana DC Ka mana o ka carcit shaker recound (internatic, hoʻonohonoho houʻia): | 400w (5 kekona) |
DC EST. ʻO ka hana hana | |
Alakaʻi māmā 10w | 10 mau mea nānā, 96 hola |
ʻAʻa | 12 mau maka, 80 mau hola |
Dc fan 12v | 30 mau maka, 32 mau hola |
ʻO ka maikaʻi | 30 mau maka, 32 mau hola |
Ka Mana Hoʻohui | 200w inverter |
AC OCPUP | Hoʻomau mau makahiki 200w, max 400W (5 kekona) |
AC Voltage | 220vac / 110vac koho |
AC EST. ʻO ka hana hana | |
Radio: | 4 mau wati, 240 mau hola |
Hoʻohālikelike i nā kukui uila: | 20 mau wats, 48 hola |
32 "LCD TV: | 60-90 watts, 10-16 hola |
LAPPOP LINE: | 65 watts, 14.7 mau hola |
CUCIE FAN: | 100 wasts, 9.6 mau hola |
Waihona papa inoa me 15 "nānā: | 200 wasts, 4.8 hola |
Sony Playstation 3 Video pāʻani wikiō: | 200 wasts, 4.8 hola |
40 "LCD TV: | 200 wasts, 4.8 hola |
Nā Kūlana Pal Folap | 18v80W, 18v100w, 18v120w |
Dc Charger Sugaresiton | 12v10a, 12v15a, 12v20a, 12v22A, 12v25A, 12v25A, 12v2a, 12v0a |
Operation / mālama mahana: | 32 tidget f i 104 degere f (0 ℃ a 40 ℃) |
Koho i nā lako

Kauhau

Nā poʻo i alakaʻiʻia
