ʻO DKWALL-04 PLORT MOUNTED LIHHIM
Pākaukau

Nā huahana | Palo-16s-484 100a lfp | Hot-16S-48V 200H LFP | |
Nominal Voltage | PreY.2V | ||
Ka mana nominal | 100h | 200h | |
ʻO ka ikehu nominal | 51OWWH | 10240wh | |
Nā kino ola | 6000+ (80% DOD no ka uku haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka uku kālā) | ||
ʻO nā uku uku uku | 57.6v | ||
ʻO nā uku i hoʻopaʻaʻia i kēia manawa | 20.0hea | ||
ʻO ka hopena o ka hoʻokuʻuʻana | 44.0v | ||
Kauhau | 20.0hea | 40.0NA | |
ʻAno maʻamau | Hoʻokuʻu | 50.0a | 100.0A |
ʻO ka hoʻomaka mauʻana i kēia manawa | Kauhau | 100.0A | 100.0A |
Hoʻokuʻu | 100.0A | 100.0A | |
Kauhau | <58.4 v (3.65v / cell) | ||
Nā CHS CUCK-OFF | Hoʻokuʻu | > 32.0v (2s) (2.0v / cell) | |
Kauhau | -4 ~ 113 ℉ (0 0 45 ℃) | ||
Keka ao | Hoʻokuʻu | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |
Ana wela ana | 23 ~ 95 ℉ (-5 ~ 35 ℃) | ||
Nā Kūlana Kūleʻa | ≥51.2V | ||
Moddle pallal | A hiki i 4 mau pūʻulu | ||
Kamaʻilio | Can2.0 / Rs232 / Rs485 | ||
Hihia huahana | Sphac | ||
Dimension (l x w x h) | 543 * 505 * 162mm | 673 * 618.5 * 193mm | |
Ke kaumaha | 50kg | 90kg | |
ʻO ka mālamaʻana a me ka hiki ke hoʻihoʻi hou i ka hiki | Mālama i ka pākaukau i ka pākaukau, a laila e waiho i ka mahana o ka lumi no 28d a 55 paha, hoʻihoʻiʻia |

Hōʻike hōʻike






Nāʻano'ini
●ʻO ke ola lōʻihi loa:ʻO 10 mau manawa lōʻihi ka lōʻihi o ke olaʻana ma mua o ke alakaʻiʻana i ka pā uila.
●ʻO ke kiʻekiʻe o ka ikehu ikaika:ʻO ka ikaika o ka ikehu o ka lithium battery palphat he 110wh-150wh / kg, a me ke kaupaonaʻana o keʻano o ke aniani.
●ʻO ka huina kiʻekiʻe:ʻO ka 0.5C-1C e hoʻomau i ka helu discharge a me 2C-5c
●Nā Kūlana Kūʻai:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Palekana palekana:E hoʻohana i nā cellpophouspopo hou hou aʻe, a kiʻekiʻe nā bms, e hoʻonui i ka piha piha o ka pā uila.
Ka palekana overvoltage
Pale overcurent
Ka palekana pōkole
Nā pale pale
Ma luna o ka mālamaʻana
Pale i ka paleʻana i ka pilina pili
Pale pale
Pale pale