Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
Hōʻailona | DKR12v50 | DKR12V100H | DKR12V150H | Dkr12v200H | DKR12V3V3PA | Dkr24v50 | Dkr24v100AH | DKR24VMORH |
Nominal Voltage | 12.8VI | 12.8VI | 12.8VI | 12.8VI | 12.8VI | 25.6v | 25.6v | 25.6v |
Ka mana nominal | 50AH | 100h | 150h | 200h | 300h | 50AH | 100h | 150h |
ʻO ka ikehu nominal | 640wh | 1280wh | 1920p | 2560WH | 3840w wliiph | 1280wh | 2560WH | 3840w wliiph |
Nā kino ola | 6000+ (80% DOD no ka nui o ka haʻahaʻa o ka nui o ke kumukūʻai no ka uku. |
ʻO nā uku uku uku | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
ʻO nā uku i hoʻopaʻaʻia i kēia manawa | 12.5a | 25a | 30a | 30a | 30a | 12.5a | 25a | 30a |
ʻO ka hopena o ka hoʻokuʻuʻana | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 11.0v | 22V | 22V | 22V |
Mālama mau loa | kauhau | 25.0A | 50.0a | 755.0alo | 100.0A | 150.0a | 25.0A | 50.0a | 755.0alo |
I Ka Lina | Hoʻokuʻu | 50.0a | 100.0A | 150.0a | 200.0a | 200.0a | 50.0a | 100.0A | 150.0a |
kamaʻilio | can2.0 / Rs232 / Rs485 |
hihia huahana | Abus | Abus | Abus | Abus | Mea meta | Abus | Abus | Mea meta |
LP TEPER | lp65 |
Dimension (l x w x h) | 229 * 138 * 208 | 326 * 171 * 215 | 483 * 170 * 240 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 | 326 * 171 * 215 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 |
Kokoke. Ke kaumaha | | | | | | | | |
MAUI: ʻO nā pahu wai DK-ScpM SCPM Akahi: ʻO DKW Series pall i kauʻia i ka pā uila lithium