DKEOSS-HYBRID PREST CHOP Camping 3 i hoʻokahi pahu o ka lithium & inverter
No ke aha e koho ai iā mākou?
● 20 mau makahiki makahiki iʻikeʻia ma Lithium i ka hoʻopihaʻana i ka mana o ka lithium
● i hala iso9001
● nā pahuhopu i hanaʻia e nā mea'ē aʻe,ʻoi aku ka hilinaʻi.
Noi

ʻO nā kahua hoʻomoana a me ka pāʻina

ʻO ka noiʻiʻepekema a me kaʻimiʻana

Kauka huakaʻi Theavan

Nomadic

Mining

Hāʻawi i nā mea lawe kālā koa koa
Mode: ESS | 301p | 501p | 102p | 152p / w | 202p / w | 302p / w | 152p8 / W8 | 202p8 / w8 | 302p8 / w8 | 402p / w | 502P / W | 602p / W | 702p / w | |
Hiki | Mana mana | 300w | 500w | 1000w | 1500w | 2000w | 3000W | 1500w | 2000w | 3000W | 4000w | 5000w | 6000w | 7000w |
Peak Power (20M) | 900,VA | 1500va | 3000va | 4500va | 6000Va | 9000Va | 4500va | 6000Va | 9000Va | 12Kva | 15Kva | 18Kva | 21KKa | |
Kuhi | Stardard patch bootage | 12vdc | 24vdc | 48VDC | ||||||||||
AC INPIT INPITGE RANCE | 73 ~ 138vac (110vac (110vac) / 88vac (165vac) / 295vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 245vac) / 295vac) / 245vac) / 295vac) | He 85vaC ~ 138vac (he 110vac) / 140vac (310vac) / 290vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) / 240vac) | ||||||||||||
AC input expeadency pae | 45HZ ~ 55hz (50hz); 55hz ~ 65hz (60hz) | |||||||||||||
Kūpono | Kamaʻilio hoʻolālā | ≥85% (mode pā'ālua); > 99% (AC mode) | ||||||||||||
AC OCPUT BOLTITAGE | 110vac ± 2% / 120vac ± 2% / 220vac ± 2% / 240vac ± 2% 110vac ± 10% / 120vac ± 10% / 220vac ± 10% / 240vac ± 10% | |||||||||||||
AC OCPE FREEDER | 50 / 60hz ± 1% (mode pā'ālua); Ke nānā aku nei (AC Mode) | |||||||||||||
AC OCPUTULY ALOHA | Nalu lio | |||||||||||||
Th pou | ≤3% (laina laina) | |||||||||||||
DC ONTUTION VOLTITAGE | 4 * DC 12V; 2 * usb (5v) | 4 * DC 12V; 4 * USB (5V) | ||||||||||||
AC Charger | Ac e hōʻike ana i kēia manawa | 0 ~ 30A (hilinaʻiʻia ma ka hoʻohālike) | ||||||||||||
AC Hoʻolālā | ʻEkolu mau papa (mau manawa, mau loa, nā leo maʻamau, e lele ana) | |||||||||||||
ʻO nā kalala Solar (koho) | ʻO keʻano hana | Pwm | Pwm / mppt | |||||||||||
Max PV Input Voltage (VOC) (Ma ka haʻahaʻa haʻahaʻa) | 50k | Pwm: 50v; Mppt: 150v | Pwm: 100v; Mppt: 150v | |||||||||||
PV INUT INPITAT RAND | 15v ~ 44v | Pwm: 30v ~ 44v; MPPT: 30V ~ 120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60v-120v | |||||||||||
Kaukaʻi & Discharge i kēia manawa | 20a | 40a | 60a | |||||||||||
Max PV INPUT mana | 280w | 560W | 1680 | 3360W | ||||||||||
Inbouilt patch | Hiki | 12v50 | 12v100AH | 24v2pah | 48V200AH | |||||||||
ʻO ka nui o ka pā uila (LXWXH) / PCS | 229 * 138 * 210 (228) | 407 * 174 * 210 (240) | 522 * 240 * 218 (244) | |||||||||||
MAKAU NOIA | KAHIna KAHANA | Ç4ms | ||||||||||||
Ka pale | me nā hua'ōlelo, haʻahaʻa, haʻahaʻa, pale,ʻokiʻoki, pōkole, kiʻekiʻe loa nā mea hoʻolālā kiʻekiʻe | |||||||||||||
Hōʻike | LCD & Lele | |||||||||||||
WALING HALE | ʻO ka Faning Fat ma ka Conteligent Control | |||||||||||||
Kamaʻilio (koho) | RS485 / app (app (WiFi ka nānāʻana i ka nānāʻana a iʻole GPRS nānāʻole) (nā hiʻohiʻona ma lalo o 1000W (me 1000W)ʻaʻole kākoʻoʻia) | |||||||||||||
ʻAno hana | d1 | ʻO AC MINEY MODE | ||||||||||||
d2 | ʻO keʻano ECO | |||||||||||||
d3 | ʻO nāʻano hana maʻamau | |||||||||||||
Hana | ʻO ka hanaʻana i keʻano | --10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
Ana wela ana | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||
Hāleʻa | 2000m (ʻoi aku ma mua o ka hanaʻana) | |||||||||||||
Kaulike | 0% ~ 95%,ʻaʻohe hoʻopaʻi | |||||||||||||
O ka kino | Dineden l x w x h (mm) | 358 * 192 * 390 | 488 * 232 * 450 | 560 * 350 * 928 | 610 * 535 * 960 | |||||||||
ʻO ka paona uki (kg) (me kaʻole o ka pā uila) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Paliole | Dineden l x w x h (mm) | 400 * 252 * 500 | 550 * 295 * 625 | 638 * 427 * 1063 | 688 * 612 * 1093 | |||||||||
ʻO ka paona momona (kg) (me kaʻole o ka pā uila) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
ʻO ka nui / ctn | 1pcs i kēlā me kēia hihia lāʻau |









Nā Palapala Hoʻohui
