Dkes-Hybrid i luna a me ka OFF TRIN GIN GRID GRID 2 i hoʻokahi pahu pahu pahu me MPPT Controller i kūkuluʻia
Pākaukau
Nā hoʻohālike: es | 30248 | 50248 | 80296 | 10396 | 153192 | 203192 | 253240 | |
PV INPUT | Max input Voltage (VOC) (Ma ka haʻahaʻa haʻahaʻa) | 150v | 300V | 450V | 500v | |||
Mppt hiʻona | 60v ~ 120v | 120v-240- | 240v-360v | 300V-400V | ||||
Ua'ōleloʻia nā'ōnaehana uila e hana nei | 60v ~ 80v | 120v-160v | 240v-320v | 300v-380v | ||||
Helu mppt route | 2 | |||||||
ʻO ka mana helu max | 1960W / 1960W | 3360W / 3360W | 5000w / 5000w | 6150W / 6150W | 8.8Kw / 8.8Kw | 11.2KW / 11.2KW | 14KW / 14Kw | |
Kālā pā | ʻAno o ka pā | Ke alakaʻi-Actid Battery / Lithium-Hit | ||||||
Kākauʻia | 48V | 96v | 192v | 192v | 240v | |||
ʻO Max e hoʻopaʻa ana i kēia manawa (Hiki ke hoʻonohonohoʻia, i hōʻikeʻia 0.1C) | 70a (pv) / | 120a (pv) / | 100A (PV) / | 110a (pv) / | 80a (pv) / | 110a (pv) / | 110a (pv) / | |
ʻO ka uila uila (hiki ke hoʻonohonohoʻia) | 55.2V | 110.4v | 220.8v | 276V | ||||
COCK VOLTAGE (hiki ke hoʻonohonoho) | 56.8v | 113.6v | 227.2V | 284v | ||||
Ke kaʻina hana | 3-Stage / 2-Stage | |||||||
AC Input | Kākauʻia | 220v / 230v | ||||||
ʻO nā kikowaena Voltage Rount | 187V ~ 264 | |||||||
Hoʻolaha i ka loaʻaʻana | 45HZ ~ 55hz (50hz) / 55hz ~ / 55hz ~ 65hz (60hz) | |||||||
Māa Islanding | ≤.0s | |||||||
Ka manawa hou | 30s | |||||||
AC OCPUP | Ka mana o ka mana | 3kw | 5Kw | 8kw | 10Kw | 15kw | 20Kw | 25Kw |
ʻO nā Voltage match | 220v / 230v | |||||||
ʻO ka heluʻana o ka Voltage kūpono | ± 2% | |||||||
Hoʻolaha i nā kiʻi kiʻi | 50thz / 60hz | |||||||
ʻO ka pololei o ka hoʻopiliʻana | ± 1% | |||||||
AC OCPUP | Ka mana o ka mana | 3kw | 5Kw | 8kw | 10Kw | 15kw | 20Kw | 25Kw |
ʻO nā mea i hoʻopiliʻia i kēia manawa | 13.6a | 22.7a | 36.4a | 45.5nea | 68.2a | 90.1a | 113.6a | |
Nā Kūlana Kūʻai | 187V ~ 264 | |||||||
Ka hopena ākea | 47 ~ 52HZA / 57 ~ 62hz | |||||||
Mana ka mana | > 0.99 (helu mana) | |||||||
Ka pale | ʻO ka pōkole pōkole pōkole | ʻAe | ||||||
Ma luna o ka ukana | ʻAe | |||||||
Ma luna o ka voltage / ma lalo o nā voltage | ʻAe | |||||||
Over-pinepine pinepine | ʻAe | |||||||
Ma keʻano wela | ʻAe | |||||||
Mokupuni | ʻAe | |||||||
Parameter maʻamau | Topo moni | Hoʻololiʻana i ka hoʻololiʻana | ||||||
Hōʻike | Lcd + led | |||||||
Kamaʻilio (koho) | RS485 / app (WIFI Ka nānāʻana a iʻole ke nānāʻana i nā GPRS | |||||||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ℃ ~ 60 ℃ (hana ma luna o 45 ° C) | |||||||
Ana wela ana | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||
Kāmaʻaole | ≤ modila | |||||||
Kama'āinaʻoluʻolu | 0% ~ 95% (no ka hoʻopaʻi) | |||||||
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 2000m (ʻoi aku ma mua o ka hanaʻana) | |||||||
Mīkini mīkini (l * w * hmm) | 592 * 380 * 265 | 550 * 380 * 675 | 620 * 380 * 825 | |||||
Nā Kūlana Kūʻai (L * W * hmm) | 650 * 435 * 290 | 610 * 440 * 800 | 680 * 440 * 950 | |||||
Nw (kg) | 36 | 45 | 70 | 75 | 128 | 134 | 140 | |
GW (kg) | 40 | 49 | 80 | 85 | 140 | 146 | 152 | |
Ke Ana hoʻonohonoho | Palulu-mauna | 'Ahaiʻana |





He aha ka lawelawe a mākou e hāʻawi ai?
1.ʻO ka lawelawe hoʻolālā.
Eʻike wale iā mākou i nā hiʻohiʻona āu e makemake ai e like me ka helu mana, e makemake ai e hana i kahi'ōnaehana pono e hana ai.
E hana mākou i kahi kiʻi o ka'ōnaehana a me ka hoʻonohonoho kiko'ī kiko'ī.
2. Nā lawelaweʻo Tender
Kōkua i nā malihini i ka hoʻomākaukauʻana i nā palapala noi a me nāʻikepili loea
3, lawelawe lawelawe
Inā he mea hou kāu i kaʻoihana mālama ikaika, a makemakeʻoe i kahi hoʻomaʻamaʻa, hiki iāʻoe ke hele i kā mākou hui e aʻo ai iāʻoe e hoʻomaʻamaʻa i kāu mau mea.
4.ʻO ka lawelawe lawelawe a me ka lawelawe mālama
Hāʻawi pū mākou i ka lawelaweʻana i ka lawelaweʻana a me ka lawelawe mālama pono me ka uku a me ka uku kūpono.

5. Ke kākoʻoʻana i ke kākoʻo
Hāʻawi mākou i ke kākoʻo nui i nā mea kūʻai aku e kau ana i kā mākou helu inoa "dking mana".
Hoʻouna mākou i nā mīkini hana a me nā loea e kākoʻo iāʻoe inā pono.
Hoʻouna mākou i kekahi mau hapa hapa hapa hou o kekahi o nā huahana e like me nā mea e kū ponoʻole ai.
He aha ka'ōnaehana liʻiliʻi a me ka papa inoaʻo Ax Solar Solar āu e hiki ai ke hana?
ʻO ka'ōnaehana mana haʻahaʻa haʻahaʻa a mākou e hana ai ma kahi o 30w, e like me ka mālamalama o ke alanui. Akā maʻamau ka liʻiliʻi o ka hoʻohanaʻana i ka home no ka hoʻohanaʻana i ka home he 100w 20000 300w 500w etc.
ʻO ka hapa nui o nā poʻe e makemake iā 1kw 2KW 3kw 5kw 10kw etc no ka hoʻohanaʻana i ka home
ʻO ka'ōnaehana mana o ka Folar Solar a mākou e hana ai he 30mw / 50mwh.


Pehea kāuʻano?
He kiʻekiʻe loa ko mākouʻano, no ka mea, ke hoʻohana nei mākou i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā mea kiʻekiʻe a hana mākou i nā hōʻike ikaika o nā mea. A ua paʻa loa mākou i ka'ōnaehana QC.

Keʻae neiʻoe i ka hana maʻamau?
ʻAe. E haʻi wale iā mākou i ka mea āu e makemake ai. Ua hana mākou i nā R & D a e hana i nā pahu kīlima o ka ikehu, nā kikowaena lithium
He aha ka manawa alakaʻi?
Maʻamau 20-30 mau lā
Peheaʻoe e hōʻoia ai i kāu huahana?
I ka wā hōʻoia, ināʻo ia ka kumu huahana, e hoʻouna mākou iāʻoe e hoʻololi i ka huahana. ʻO kekahi o nā huahana e hoʻouna iāʻoe i mea hou me ka hoʻouna houʻana. Nā huahana likeʻole me nā'ōlelo hōʻoia'ē aʻe. Akā ma mua o ka hoʻounaʻanaʻana, makemake mākou i ke kiʻi a iʻole wikiō e hōʻoia i ka pilikia o kā mākou huahana huahana.
Hana'Kaio











KAHIKAI
400kwh

200kw Pv + 384v1200ah

400kw PV + 384V2500AH (1000KWH) Solar a me ka lithium kalepa i ka waihona mālama waiwai maʻAmelika.



Nā Palapala Hoʻohui
