DKDP-Maʻemaʻe Hoʻokahi PAHASE SOLAR INVERTER 2 IN 1 ME MPPT MANA.
No ke aha e hoʻopuka ai nā pūnaewele lā i ke au pololei?
Ke ʻā mai ka lā ma ka ʻili o ka cell solar, e hoʻoulu ʻia ka kahe o nā electrons, a pēlā e hoʻoulu ai i kahi au uila.I kēia manawa, kahe wale kēia mau electrons i hoʻokahi ʻaoʻao.
Hoʻopuka ke kahe electron hoʻokahi ala i ke au pololei a i ʻole ke au pololei.No laila, hiki i nā pūnaewele lā ke hoʻopuka i ke au pololei, ʻaʻole i ke au ʻokoʻa.A i ʻole, ʻaʻole pono ka inverter i kēia hihia.
No ke aha mākou e hoʻohana ai i ka AC ma kahi o DC i ko mākou home?
ʻElua kumu nui e hoʻohana ai mākou i ka AC ma kahi o DC ma ka home.No laila, ʻaʻole hiki iā mākou ke hoʻohana pololei i ka hoʻopuka DC o nā cell solar a me nā panela solar.Penei lakou:
1. Hoʻohana ka hapa nui o ko mākou hale waho a me nā mea hana i ke au ʻokoʻa.
2. Aia nō ka mana mai ka pā lehulehu ma ke ʻano o ke au ʻauʻau.
Hoʻohana nā kumu hale a me nā mea hana i ka AC ma kahi o DC.
ʻAʻole ʻo DC kahi mea hiki iā mākou ke hoʻohana pololei i ka mana o ka hapa nui o nā lako hale.ʻO kēia ke kumu nui e pono ai mākou e hoʻohana i nā inverters e pōmaikaʻi mai ka ikehu lā.
I ke ao, hiki i ka ikehu lā ke hāʻawi i ka mana no ko mākou ʻohana me ke kōkua o nā mea hoʻohuli.Hiki i nā mea hoʻohuli ke hoʻololi i ka volta DC a me ka ikehu uila i ka mana AC, hiki iā mākou ke hoʻohana i nā mea hana hale.Ma ke ʻano o ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻana i ka mana o ka lā, ke ʻoi aku ka ikehu o ka lā ma mua o ke koi ikaika o ko mākou ʻohana, e hoʻopuka ʻia ka mana keu i ka pā.
Hoʻohana ka pūnaewele hoʻolaha i ka AC ma kahi o DC.
Inā ʻaʻole ʻoe makemake e haʻalele i ka pā, pono ʻoe e kiʻi i ka uila mai ka pā lehulehu e hoʻohana ai i nā mea hana hale.ʻO ke ʻano o ka lawe ʻana i ka uila mai nā mea kanu mana ma o nā laina hoʻoili a me ka hāʻawi ʻana.Hoʻohana kēia mau laina i ka uila kiʻekiʻe a me ka mana AC haʻahaʻa e hōʻemi i nā poho uila.
No laila, pono e hoʻoponopono ʻia kāu ʻōnaehana panel solar e like me ke koi mana o kou home, ʻo ia hoʻi, ke ʻano o ke ʻano o kēia manawa.Ke hoʻohui ʻoe i ka ʻōnaehana solar i hoʻopili ʻia, pono ʻoe e hoʻohui i kona mana hoʻopuka i ka pā.ʻĀnō, ʻo ia ke kumu ʻē aʻe e pono ai nā mea hoʻohuli i ka solar cell a me nā panels solar.
ʻĀpana
Hoʻohālike: DP/DP-T | 10212/24/48 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Mana i helu ʻia | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Mana Kiʻekiʻe(20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | |
Hoʻomaka Motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Voltage Battery | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
Nui (L*W*Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
Nui Puke (L*W*Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
NW(kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
GW(kg) (Ka pahu pahu pahu) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
Kaʻina hoʻokomo | Kau ʻia ma ka pā | ||||||||
ʻĀpana | |||||||||
Hookomo | Kaupae Voltage Komo DC | 10.5-15VDC) | |||||||
Huina Voltage Hookomo AC | 85VAC~138VAC(110VAC)/ 95VAC~148VAC(120VAC / 170VAC~275VAC(220VAC / 180VAC~285VAC(230VAC) | ||||||||
ʻO ka laulā hoʻokomo AC | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
ʻO ka nui o ke kau ʻana o AC | 0~30A(Ma muli o ke kumu hoʻohālike) | ||||||||
ʻO ke ʻano hoʻouka ʻana AC | ʻEkolu-ʻanuʻu (ka manawa mau, ka uila mau, ka uku lana) | ||||||||
Hoʻopuka | Pono | ≥85% | |||||||
Voltage Output | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
Ka nui o ka puka ʻana (Ke ʻano Bateri) | 50/60Hz±1% | ||||||||
Nalu Huakaʻi (Keʻano Bateri) | Nalu Sinema Maemae | ||||||||
Pono (Keʻano AC) | >99% | ||||||||
Voltage Output (Keʻano AC) | 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
ʻO ke alapine puka (AC Mode) | E hahai i ka hoʻokomo | ||||||||
Hoʻoheheʻe ʻano nalu puka (Ke ʻano pākaukau) | ≤3%(Haawe laina) | ||||||||
ʻAʻohe poho haawe | ≤0.8% mana helu | ||||||||
ʻAʻohe poho haawe (AC Mode) | ≤2% mana helu (ʻaʻole hana ka charger ma ke ʻano AC) | ||||||||
ʻAʻohe poho haawe (Ke ʻano mālama ʻenehana) | ≤10W | ||||||||
ʻAno Pākaukau | Kahiko VRLA | Ka Uo Uila: 14V;Voltage lana: 13.8V( ʻōnaehana 12V; ʻōnaehana 24V x2; ʻōnaehana 48V x4) | |||||||
Hoʻopilikino i ka pākaukau | Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā ʻāpana o nā ʻano ʻokoʻa like ʻole e like me nā koi o ka mea hoʻohana | ||||||||
Palekana | Alakai undervoltage puolo | Paʻamau hale hana: 11V(12V pūnaewele; 24V pūnaewele x2; 48V pūnaewele x4) | |||||||
Palena undervoltage pākaukau | Paʻamau hale hana: 10.5V(12V pūnaewele; 24V pūnaewele x2; 48V pūnaewele x4) | ||||||||
ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka mana overvoltage | Paʻamau o ka hale hana: 15V(12V pūnaewele; 24V pūnaewele x2; 48V pūnaewele x4) | ||||||||
Palekana overvoltage | Paʻamau hale hana: 17V(12V pūnaewele; 24V pūnaewele x2; 48V pūnaewele x4) | ||||||||
ʻO ka mana hoʻihoʻi o ka pākaukau overvoltage | Paʻamau hale hana: 14.5V(12V pūnaewele; 24V pūnaewele x2; 48V pūnaewele x4) | ||||||||
ʻO ka pale mana overload | ʻO ka pale ʻakomi (ke ʻano pākahi), ka mea hoʻokaʻawale kaapuni a i ʻole ka ʻinikua (ʻano AC) | ||||||||
Hoʻokolo ka hoʻopuka ʻana i ka pale pōkole | ʻO ka pale ʻakomi (ke ʻano pākahi), ka mea hoʻokaʻawale kaapuni a i ʻole ka ʻinikua (ʻano AC) | ||||||||
Pale wela | >90°C(Hoʻopau i ka mea hoʻopuka) | ||||||||
Alarm | A | ʻO ke kūlana hana maʻamau, ʻaʻohe leo hoʻāla | |||||||
B | Hoʻokani ʻo Buzzer i 4 mau manawa i kēlā me kēia kekona i ka pau ʻana o ka pākaukau, ke ʻano o ka uila, ka pale ʻana i ke kaumaha | ||||||||
C | Ke ho'ā ka mīkini no ka manawa mua, e ho'āla ka buzzer i ka 5 i ka wā maʻamau ka mīkini | ||||||||
ʻO loko o ka mana Solar | ʻAno hoʻouka | PWM a i ʻole MPPT | |||||||
Ke kau nei i kēia manawa | 10A~60A(PWM a i ʻole MPPT) | 10A~60A(PWM) / 10A~100A(MPPT) | |||||||
PV Hookomo Voltage | PWM: 15V-44V(12V pūnaewele);30V-44V(24V pūnaewele);60V-88V(48V ʻōnaehana) | ||||||||
Ka Voltage Komo PV Max (Voc) (Ma ka wela haʻahaʻa) | PWM: 50V(12V/24V pūnaewele);100V(48V pūnaewele) / MPPT: 150V(12V/24V/48V pūnaewele) | ||||||||
PV Array Mana Kiekie | Pūnaehana 12V: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | ||||||||
Pohō kūkū | ≤3W | ||||||||
ʻO ka hoʻololi hoʻololi kiʻekiʻe | >95% | ||||||||
Ke ano hana | ʻO ka Bahiko Mua/AC Mua/Hoʻōla i ke ʻano ikehu | ||||||||
Manawa Hoololi | ≤4ms | ||||||||
Hōʻike | LCD(Hōʻike LCD waho (koho)) | ||||||||
ʻAno wela | Pepa hoʻoluʻu i ka mana naʻauao | ||||||||
Kūkākūkā (Koho) | RS485/APP (Ka nānā ʻana i ka WIFI a i ʻole ka nānā ʻana iā GPRS) | ||||||||
Kaiapuni | Hana wela | -10 ℃~40 ℃ | |||||||
Ka mahana mālama | -15 ℃~60 ℃ | ||||||||
walaau | ≤55dB | ||||||||
Kiʻekiʻe | 2000m (ʻoi aku ma mua o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana) | ||||||||
Haʻahaʻa | 0% ~ 95%, ʻAʻohe condensation |
He aha ka lawelawe a mākou e hāʻawi nei?
1. Hana hoʻolālā.
E haʻi wale mai iā mākou i nā hiʻohiʻona āu e makemake ai, e like me ka helu mana, nā noi āu e makemake ai e hoʻouka, ehia mau hola e pono ai ʻoe i ka ʻōnaehana e hana ai etc. E hoʻolālā mākou i kahi ʻōnaehana mana solar kūpono no ʻoe.
E hana mākou i kahi kiʻi o ka ʻōnaehana a me ka hoʻonohonoho kikoʻī.
2. Nā lawelawe hoʻolimalima
E kōkua i nā malihini i ka hoʻomākaukau ʻana i nā palapala hoʻolimalima a me nā ʻikepili ʻenehana
3. Hana hoʻomaʻamaʻa
Inā he mea hou ʻoe i ka ʻoihana mālama ikehu, a makemake ʻoe i ke aʻo ʻana, hiki iā ʻoe ke hele mai i kā mākou hui e aʻo a hoʻouna paha mākou i nā ʻenehana e kōkua iā ʻoe e hoʻomaʻamaʻa i kāu mau mea.
4. Kaulana lawelawe & lawelawe mālama
Hāʻawi pū mākou i ka lawelawe kau ʻana a me ka lawelawe mālama me ke kumukūʻai kūpono a me ke kumukūʻai.
5. Kākoʻo kālepa
Hāʻawi mākou i ke kākoʻo nui i nā mea kūʻai aku e hoʻokele i kā mākou brand "Dking power".
hoʻouna mākou i nā ʻenekinia a me nā ʻenehana e kākoʻo iā ʻoe inā pono.
Hoʻouna mākou i kekahi mau hapa keu aʻe o kekahi o nā huahana ma ke ʻano he pani manuahi.
He aha ka liʻiliʻi a me ka nui o ka ʻōnaehana mana solar hiki iā ʻoe ke hana?
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka mana o ka lā a mākou i hana ai ma kahi o 30w, e like me ke kukui alanui lā.Akā ʻo ka mea maʻamau ka liʻiliʻi loa no ka hoʻohana ʻana i ka home he 100w 200w 300w 500w etc.
ʻO ka hapa nui o ka poʻe makemake i ka 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw a me nā mea ʻē aʻe no ka hoʻohana ʻana i ka home, ʻo ia ka AC110v a i ʻole 220v a me 230v.
ʻO ka ʻōnaehana mana solar kiʻekiʻe a mākou i hana ai ʻo 30MW/50MWH.
Pehea kou maikaʻi?
He kiʻekiʻe loa ko mākou maikaʻi, no ka mea, hoʻohana mākou i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hana mākou i nā hoʻāʻo koʻikoʻi o nā mea.A loaʻa iā mākou ka ʻōnaehana QC koʻikoʻi.
Ke ʻae nei ʻoe i ka hana maʻamau?
ʻAe.E haʻi wale mai iā mākou i kāu makemake.Hoʻonohonoho mākou i ka R&D a me ka hana ʻana i nā ʻeke lithium mālama ʻana i ka ikehu, nā pākahi lithium haʻahaʻa haʻahaʻa, nā ʻona lithium kumu, nā ʻōhua lithium kaʻa kiʻekiʻe, nā ʻōnaehana mana solar etc.
He aha ka manawa alakaʻi?
ʻO 20-30 mau lā maʻamau
Pehea ʻoe e hōʻoiaʻiʻo ai i kāu huahana?
I loko o ka manawa hōʻoia, inā ʻo ia ke kumu huahana, e hoʻouna mākou iā ʻoe i kahi pani o ka huahana.ʻO kekahi o nā huahana a mākou e hoʻouna aku iā ʻoe i kahi mea hou me ka hoʻouna ʻana aʻe.Nā huahana like ʻole me nā ʻōlelo hoʻohiki like ʻole.Akā ma mua o ka hoʻouna ʻana, pono mākou i kahi kiʻi a i ʻole wikiō e hōʻoia i ka pilikia o kā mākou huahana.
hale hana
Nā hihia
400KWH (192V2000AH Lifepo4 a me ka ʻōnaehana mālama ikehu lā ma Philippines)
ʻO 200KW PV+384V1200AH (500KWH) ka lā a me ka lithium ʻōnaehana mālama ikehu ma Nigeria
400KW PV+384V2500AH (1000KWH) ka lā a me ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana i ka ikehu pākahi lithium ma ʻAmelika.