Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
| Dk-srt24v-5kwh-s | DK-srt24v-10kwh-s | Dk-srt24v-5kwh-u | Dk-srt24v-10kwh-u |
ʻO keʻano hoʻohālike o ka pā uila | Dk-srt24-5.0a-e1 |
Ka helu o nā pā | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ikaika ikaika | 5.12kwh | 10.24Kwh | 5.12kwh | 10.24Kwh |
ʻO ka mana pā | 200h | 400ah | 200h | 400ah |
Ke kaumaha | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Dimensony l × d × H | 110 manual600x184mm | 1800x600x184mm | 110 manual600x184mm | 1800x600x184mm |
ʻAno pā'ālua | Ola ke Ola Ola |
ʻO ka uila | 25.6v |
ʻO nā papa hana uila | 22.4 ~ 28.8v |
Ke kauʻana i ka hanaʻana i kēia manawa | 150a |
ʻO ka weheʻana i kēia manawa | 150a |
Dod | 80% |
Hoʻolālā ola-Sepania | 5000 |
Inverter teverter |
Nā hiʻohiʻona inverter | Dk-srt24v-3.5s-c1 | Dk-srt24v-3.5u-c1 |
Hana pv |
ʻO nāʻano koho balota | Mppt |
ʻO ka mana kūpono loa | 4000w |
ʻO PV e hōʻike ana i nāʻano o kēia manawa | 0 ~ 80a |
Pv hana i nā laina uila | 120 ~ 500v |
Mpppt voltage laina | 120 ~ 450V |
Kāleka |
Ka mana uku nui | 2240w | 1120w |
Accing i kēia manawa | 0 ~ 80a | 0 ~ 40A |
ʻO ka helu helu helu helu | 220 / 230vac | 110 / 120vac |
ʻO nā kikowaena Voltage Rount | 90 ~ 280vac | 90 ~ 140vac |
AC OCPUP |
Ka mana o ka mana | 3500w |
ʻO ka hōʻike nui loa i kēia manawa | 30a | 40a |
Huehue | 50thz | 60hz |
Everload i kēia manawa | 35a | 45a |
ʻO ka hoʻopiliʻana i ka uila |
Ka mana o ka mana | 3500w |
Ka mana nui | 6000Va |
Mana ka mana | 1 |
Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai (VA) | 230vac | 120vac |
Huehue | 50thz | 60hz |
ʻO ka manawa hoʻololi hoʻololi | <15m |
Th pou | <3% |
Nāʻikepili General |
Kamaʻilio | RS485 / hiki / hiki / WiFi |
ʻO ka manawa mālama / mahana | 6 mahina @ 25 ℃; 3 mahina @ 35 ℃; 1 mahina |
Ke kauʻana i ka mahana | 0 ~ 45 ℃ |
Hoʻokuʻuʻia ka mahana wela | -10 ~ 45 ℃ |
Hana haʻahaʻa | 5% ~ 85% |
ʻO ke koho koho koho | <2000m |
Model mode | Ikaika-ea wela |
Kāmaʻaole | 60db (a) |
ʻO ka helu pale pale pale | Ist |
ʻO ka nohoʻana o ka hana hana | Indoror |
Ke Ana hoʻonohonoho | Kūwae |
Huahaka.cona | UN38.3, MSDS, en55032, Ev55024, en61000-3-2, En61000-3-3 |
MAUI: ʻO ka pākuhiʻo Motrul Powerrful Lithim no ka forklifts Stactors Stactors i hanaʻia no ka hoʻololiʻana i nā pūʻulu kahiko a me nā hana hoʻokele Akahi: Dk-srt48v 5kw Stack 3 ma 1 lihim batterter a me ka corton consroler i kūkuluʻia