ʻO DK-C500W Mea hoʻoheheʻe mana o ka lā Lithium Lifepo4
Huahana Huahana




ʻĀpana ʻenehana
Nā palena ʻenehana | ||||
Hoʻohālike | DK-C500W-1 | DK-C500W-2 | DK-C500W-3 | DK-C500W-4 |
Ka mana hoʻohuli | 500W | |||
Haʻalele ka mana AC | AC220V/50Hz/500W | |||
Hiki i ka pākaukau | 12.8V/15AH | 12.8V/20AH | 12.8V/26AH | 12.8V/30AH |
LiFePO4 Batt(WH) | 192Wh | 256Wh | 332.8Wh | 384Wh |
PV mana kiʻekiʻe | Solar18V/160W/MAX | |||
Nā panela lā | ʻAʻohe (koho) | |||
ʻO nā kukui kukui LED me nā uwea | ʻAʻohe (koho) | |||
Ka hoʻouka ʻana i ka ʻoki uila | LiFePO4 batt pahu hoʻokahi/3.65V | |||
kaha helu helu | LiFePO4 batt hoʻokahi cell/3.2V | |||
Hoʻokuʻu ʻia ka Voltage | LiFePO4 batt hoʻokahi cell/2.3V | |||
Hoʻouka uila pale | 14.6V | |||
Hoʻokuʻu uila pale | 9.2V | |||
ʻO ka palekana naʻauao MBS | 9.2-14.6V/50A | |||
MPPT i loko/DC i waho | 12.6-24V/10A, 12V/8A | |||
Hoʻokaʻawale ʻia ka mea hoʻoili / Interface | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
ʻAno-C / USB | PD18W/USB 5V/3A | |||
Mea pūpū | ʻeleʻele ʻeleʻele, 2 pale hōʻike nui, 2 mau koho interface | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
Hoʻololi AC/DC | loaʻa | |||
Pākuʻi hōʻike LCD, kukui LED | loaʻa | |||
Palapala hōʻoia | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Ea a me nā hōʻike ukana kai | |||
Nui huahana | 210*170*170mm | |||
kaumaha huahana | 4.8kg | 5 kg | 5.4kg | 6.3kg |
Nā mea hana koho
Pākuʻi lā: 100W me 0.5 mika uwea photovoltaic a me ka pahu | Pani lā 100W |
|
Pākuʻi lā: 150W me 0.5 mika photovoltaic charging cable a me ka pahu | Pani lā 150W | |
Pākuʻi lā: 200W me 0.5 mika photovoltaic charging cable and packaging | Pani lā 200W | |
ʻO ke poʻo DC me ke kaula 5 mika + hoʻololi + poʻo kukui E27 + puʻupuʻu kukui / hoʻonohonoho | PCS |
|
ʻO ka loina laina ʻelua papapihi; AC100-240V/14.6v/5A, me ka uwea DC poo | PCS | |