DK-C3200W Mea hoʻoheheʻe mana o ka lā Lithium Lifepo4
Huahana Huahana




ʻĀpana ʻenehana
Nā palena ʻenehana | |||||
Hoʻohālike | DK-C3200W-1 | DK-C3200W-2 | DK-C3200W-3 | DK-C3200W-4 | DK-C3200W-5 |
Hiki i ka pākaukau | 25.6V/76Ah | 25.6V/87Ah | 25.6V/106Ah | 25.6V/125Ah | 22.4V/180Ah |
LiFePO4 ʻekolu yuan Batt(WH) | Lifepo4 1945.6Wh | Lifepo4 2227.2Wh | Lifepo4 2713.6Wh | Lifepo4 3200Wh | Ternary 4032Wh |
Ka mana hoʻohuli | 3200W | ||||
Haʻalele ka mana AC | AC220V/50Hz/3200W | ||||
PV mana kiʻekiʻe | Solar36V/1000W/MAX ʻAʻohe (koho) | ||||
Nā panela lā | ʻAʻohe (koho) | ||||
ʻO nā kukui kukui LED me nā uwea | ʻAʻohe (koho) | ||||
Ka hoʻouka ʻana i ka ʻoki uila | LiFePO4 batt pahu hoʻokahi/3.65V | ||||
kaha helu helu | LiFePO4 pahu hoʻokahi cell/3.2V | ||||
Voltage ʻoki ʻoki ʻia | LiFePO4 batt hoʻokahi cell/2.3V | ||||
Hoʻouka uila pale | 29.2V | ||||
Hoʻokuʻu uila pale | 18.4V | ||||
ʻO ka palekana naʻauao MBS | 18.4-29.2V/100A | ||||
MPPT i loko/DC i waho | 24-46V/30A, 12V/10A MAX | ||||
Hoʻokaʻawale ʻia ka mea hoʻoili / Interface | AC100-240V/29.2V/5A/6A/8A/Ai Mokulele/XC90 | ||||
ʻAno-C / USB | PD18W/64W/USB 5V/3A | ||||
Mea pūpū | ʻAlani+panel ʻeleʻele lako, pale hōʻike nui | ||||
DC12V/10A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
Hoʻololi AC/DC/LED | loaʻa | ||||
Pākuʻi hōʻike LCD, kukui LED | loaʻa | ||||
Palapala hōʻoia | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Ea a me nā hōʻike ukana kai | ||||
Nui huahana | 430*245*275 | ||||
kaumaha huahana | 26 kg | 28 kg | 31 kg | 32 kg | 33 kg |
Nā mea hana koho
Pākuʻi lā: 100W me 0.5 mika uwea photovoltaic a me ka pahu | Pani lā 100W |
|
Pākuʻi lā: 150W me 0.5 mika photovoltaic charging cable a me ka pahu | Pani lā 150W | |
Pākuʻi lā: 200W me 0.5 mika photovoltaic charging cable and packaging | Pani lā 200W | |
ʻO ke poʻo DC me ke kaula 5 mika + hoʻololi + poʻo kukui E27 + puʻupuʻu kukui / hoʻonohonoho | PCS |
|
ʻO ka loina laina ʻelua papapihi; AC100-240V/14.6v/5A, me ka uwea DC poo | PCS | |