DK-C2100W Mea hoʻoheheʻe mana o ka lā Lithium Lifepo4
Huahana Huahana




ʻĀpana ʻenehana
Nā palena ʻenehana | |||||
Hoʻohālike | DK-C2100W-1 | DK-C2100W-2 | DK-C2100W-3 | DK-C2100W-4 | DK-C2100W-5 |
Hiki i ka pākaukau | 25.6V/60Ah | 25.6V/76Ah | 25.6V/87Ah | 25.6V/106Ah | 25.6V/125Ah |
LiFePO4 ʻekolu yuan Batt(WH) | 1548Wh | 1945.6Wh | 2227.2Wh | 2713.6Wh | 3200Wh |
Ka mana hoʻohuli | 2100W | ||||
Haʻalele ka mana AC | AC220V/50Hz/2100W | ||||
PV mana kiʻekiʻe | Solar36V/1000W/MAX ʻAʻohe (koho) | ||||
Nā panela lā | ʻAʻohe (koho) | ||||
ʻO nā kukui kukui LED me nā uwea | ʻAʻohe (koho) | ||||
Ka hoʻouka ʻana i ka ʻoki uila | LiFePO4 batt pahu hoʻokahi/3.65V | ||||
kaha helu helu | LiFePO4 batt hoʻokahi cell/3.2V | ||||
Hoʻokuʻu ʻia ka Voltage | LiFePO4 batt hoʻokahi cell/2.3V | ||||
Hoʻouka uila pale | 29.2V | ||||
Hoʻokuʻu uila pale | 18.4V | ||||
ʻO ka palekana naʻauao MBS | 18.4-29.2V/100A | ||||
MPPT i loko/DC i waho | 24-46V/30A, 12V/10A MAX | ||||
Hoʻokaʻawale ʻia ka mea hoʻoili / Interface | AC100-240V/29.2V/5A/6A/8A/航空接口/XC90 | ||||
ʻAno-C / USB | PD18W/64W/USB 5V/3A | ||||
Mea pūpū | ʻAlani+panel ʻeleʻele lako, pale hōʻike nui | ||||
DC12V/10A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
Hoʻololi AC/DC/LED | loaʻa | ||||
Pākuʻi hōʻike LCD, kukui LED | loaʻa | ||||
Palapala hōʻoia | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Ea a me nā hōʻike ukana kai | ||||
Nui huahana | 430*245*275 | ||||
kaumaha huahana | 17 kg | 24 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg |
Nā mea hana koho
Pākuʻi lā: 100W me 0.5 mika uwea photovoltaic a me ka pahu | Pani lā 100W |
|
Pākuʻi lā: 150W me 0.5 mika photovoltaic charging cable a me ka pahu | Pani lā 150W | |
Pākuʻi lā: 200W me 0.5 mika photovoltaic charging cable and packaging | Pani lā 200W | |
ʻO ke poʻo DC me ke kaula 5 mika + hoʻololi + poʻo kukui E27 + puʻupuʻu kukui / hoʻonohonoho | PCS |
|
ʻO ka loina laina ʻelua papapihi; AC100-240V/14.6v/5A, me ka uwea DC poo | PCS | |