DK-C1600W Mea hoʻoheheʻe mana o ka lā Lithium Lifepo4
Huahana Huahana




ʻĀpana ʻenehana
Nā palena ʻenehana | ||||
Hoʻohālike | DK-C1600W-1 | DK-C1600W-2 | DK-C1600W-3 | DK-C1600W-4 |
Hiki i ka pākaukau | 12.8V/72AH | 12.8V/87AH | 12.8V/120AH | 12.8V/125AH |
LiFePO4 ʻekolu yuan Batt(WH) | LiFePO4921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh | LiFePO4 1536Wh | LiFePO4 1600Wh |
Ka mana hoʻohuli | 1600W | |||
Haʻalele ka mana AC | AC220V/50Hz/1600W | |||
PV mana kiʻekiʻe | Solar18V/300W/MAX ʻAʻohe (koho) | |||
Nā panela lā | ʻAʻohe (koho) | |||
ʻO nā kukui kukui LED me nā uwea | ʻAʻohe (koho) | |||
Ka hoʻouka ʻana i ka ʻoki uila | LiFePO4 batt pahu hoʻokahi/3.65V | |||
kaha helu helu | LiFePO4 pahu hoʻokahi cell/3.2V | |||
Voltage ʻoki ʻoki ʻia | LiFePO4 batt hoʻokahi cell/2.3V | |||
Hoʻouka uila pale | 14.6V | |||
Hoʻokuʻu uila pale | 9.2V | |||
ʻO ka palekana naʻauao MBS | 9.2-14.6V/150A | |||
MPPT i loko/DC i waho | 14.6-24V/20A, 12V/10A | |||
Hoʻokaʻawale ʻia ka mea hoʻoili / Interface | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
ʻAno-C / USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
Mea pūpū | ʻAlani+panel ʻeleʻele lako, pale hōʻike nui | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
Hoʻololi AC/DC/LED | loaʻa | |||
Pākuʻi hōʻike LCD, kukui LED | loaʻa | |||
Palapala hōʻoia | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Ea a me nā hōʻike ukana kai | |||
Nui huahana | 330*220*255mm | |||
kaumaha huahana | 7.8kg | 10.6kg | 14.7kg | 15.7kg |
Nā mea hana koho
Pākuʻi lā: 100W me 0.5 mika uwea photovoltaic a me ka pahu | Pani lā 100W |
|
Pākuʻi lā: 150W me 0.5 mika photovoltaic charging cable a me ka pahu | Pani lā 150W | |
Pākuʻi lā: 200W me 0.5 mika photovoltaic charging cable and packaging | Pani lā 200W | |
ʻO ke poʻo DC me ke kaula 5 mika + hoʻololi + poʻo kukui E27 + puʻupuʻu kukui / hoʻonohonoho | PCS |
|
ʻO ka loina laina ʻelua papapihi; AC100-240V/14.6v/5A, me ka uwea DC poo | PCS | |