DK-4SSC-A / D Solar wai wai

Kākau pōkole:

Pono no ka popo wai

1

2.EnvironmentAl palena, hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe, hiki ke hoʻohuiʻia e nā pā kulaʻelua a me ka pā uila

3.E palekana-pale pale, pale i lalo o ka paleʻana, ka paleʻana o ka laka, laka

4. Kūpono mppt mppt

5.Much ola ma mua o ka wai wai o ka wai.

Kahua noi

Hoʻohanaʻia kēia mau wai wai i ka irrigation o ka mahiʻai, a hoʻohana nuiʻia no ka wai inu a me ka hoʻohana wai


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

1
2

Nā'ōpala Kūlana

Nā'ōpala Kūlana

Nā poʻoaʻenehana

Mea AC Votage DC Votage P2 Kahe max Kahua max Puka waho Kākau Nā Palani Soola
KW HP wehe i nā volloge Mana
157 DK-4SSC4.5-203-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 15 2 4.5m3/h 203m 1.25 '' 2m <430V ≥2000w
158 DK-4SSC5-67-110-750-A / D 110v- 240v 60v-430v 0.75 1 5.0m3/h 67m 1.25 '' 2m <430V ≥1000w
159 DK-4SSC5-101-150-1100-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.1 15 5.0m3/h 101m 1.25 '' 2m <430V ≥1500w
160 DK-4SSC5-146-200-1300-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.3 175 5.0m3/h 146m 1.25 '' 2m <430V ≥1800w
161 DK-4SSC5-255-300-2200-A / D 180v- 240v 60v-430v 2.2 3 5.0m3/h 255m 1.25 '' 2m <430V ≥3000w
162 DK-4SSC7-80-200-1300-A / D 110v- 240v 60v-430v 1.3 175 7.0m3/h 80m 1.25 '' 2m <430V ≥1800w
163 DK-4SSC7-100-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 15 2 7.0m3/h 100m 1.25 '' 2m <430V ≥2000w
164 DK-4SSC7-150-300-2200-A / D 180v- 240v 60v-430v 2.2 3 7.0m3/h 150m 1.25 '' 2m <430V ≥3000w
165 dk -4ssc9-72-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 15 2 9.0m3/h 72m 2 '' 2m <430V ≥2000w
166 DK-4SSC9-120-300-2200-A / D 180v- 240v 60v-430v 2.2 3 9.0m3/h 120m 2 '' 2m <430V ≥3000w
167 DK-4SSC19-34-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 15 2 19.0m3/h 34m 2 '' 2m <430V ≥2000w
168 DK-4SSC19-57-300-2200-A / D 180v- 240v 60v-430v 2.2 3 19.0m3/h 57m 2 '' 2m <430V ≥3000w
169 DK-4SSC25-25-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 15 2 25.0m3/h 25m 2 '' 2m <430V ≥2000w
170 DK-4SSC30-36-300-2200-A / D 180v- 240v 60v-430v 2.2 3 30.0m3/h 36m 2 '' 2m <430V ≥3000w
171dk-4 / 6ssc30-31-200-1500-A / D 110v- 240v 60v-430v 15 2 30.0m3/h 31m 3 '' 2m <430V ≥2000w
172 DK-4 / 6SSC30-52-300-2200-A / D 180v- 240v 60v-430v 2.2 3 30.0m3/h 52M 3 '' 2m <430V ≥3000w
173 DK-4 / 6ssC36-38-300-2200-A / D 180v- 240v 60v-430v 2.2 3 36.0m3/h 38m 3 '' 2m <430V ≥3000w
2
1
2
底部工厂名称

  • MAUI:
  • Akahi:

  • Nā Hua'ōlelo e pili ana